品牌 | 其他品牌 | 產品類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 常規分析高效 |
應用領域 | 綜合 |
LC-8000高效液相色譜儀高精度、高穩定、高效益。 將 LC-8000型HPLC在分析色譜各個領域廣泛使用中所取得的經驗和技術用于新技術開發,不斷充實了實驗所要求的各種功能。
采用自主技術設計的靜態電機控制電路,實現電機控制信號的自動反饋跟蹤功能,有效提高電機控制精度,確保了泵的可靠性及穩定性
泵形式:串聯或并聯雙柱塞
浮動式自校正密封圈技術和泵頭自清洗功能技術,可延長密封圈使用壽命,確保了儀器耐用高效益
方便易用的流量和壓力校正功能,確保儀器的高精度和穩定性
采用兩種梯度運行程序設計:線性梯度和階梯梯度可選;
程序化的溶劑類和壓縮因子,可自動補償
完整的預清洗功能,更于快速溶劑更換
采用全息雙光柵技術
應用高精度的光電二極管設計,線性范圍擴大
方便快捷*的光強增益系數自校正功能
*地鈥玻璃池設計,全波長掃描,方便的波長校正
通用樣品池設計,微量與常量池之間更換方便
氘燈更換簡單、快捷,無須校正即可使用
LC-8000高效液相色譜儀技術參數
高壓輸液beng | ||
流量范圍 | 0.001-10ml/min(設定步長0.001mL/min) | |
流量度 | ≤±0.25%(0.001-10mL/min) | |
工作壓力 | 42.0MPa 可設上下限,自動報警 | |
顯示壓力誤差 | <±0.5 MPa(0~42MPa) | |
壓力脈動 | <0.1MPa | |
泵的密封性 | 壓力為42MPa, 時間為10min, 壓力降<0.5MPa | |
流量精密度 | RSD<0.05% | |
梯度 | 2 元或3元 | |
梯度方式 | 梯度洗脫內部軟件可自控制,可通過PC機及泵控制 | |
電源 | AC 110V/220V,50Hz/60Hz | |
外型尺寸 | 400mm×300mm×180mm | |
UV檢測器 | ||
燈源 | 氘燈/鎢燈 | |
光路設計 | 帶有雙路硅光二極管檢測器的單色儀 | |
線性范圍 | 2.8AU(5%) | |
波長范圍 | 190-700nm 步增1nm | |
波長重復性 | 0.2nm | |
波長度 | ±1nm | |
譜帶寬度 | <6nm | |
吸收量程 | 0.000U/mV-4AU/mV | |
數據系統輸出 | 4AU/V 進樣信號控制,自動調零,支持積分儀與記錄儀雙路輸出 | |
基線噪聲 | ≤±0.25×10-U(空池,響應時間1秒,20℃) | |
≤2×10-U (甲醇,1ml/min,254nm,20℃) | ||
基線漂移 | ≤0.4×10-4AU/hr(空池,響應時間1秒,20℃) | |
≤2×10-4/hr (甲醇,1ml/min, 254nm,20℃) | ||
小檢測濃度 | 4×10-9 g/mL (萘的甲醇溶液) | |
樣品池 | 分析池(10mm光程,10.0ul體積) | |
電源 | AC 110V/220V,50Hz/60Hz | |
尺寸 | 400mm×300mm×180mm | |
激發波長范圍 | 190~900nm | |
發射波長范圍 | 190~900nm | |
檢測器響應范圍 | 190~900nm(光電倍增管),300~800nm(單光子計數器) | |
光譜帶寬 | 激發5nm/10nm/15nm/20nm,發射5nm/10nm/15nm/20nm | |
波長度 | ±1nm | |
波長性 | ±0.2nm | |
單色器 | 1200線全息光柵 | |
輸液beng | ||
流量范圍 | 0.001-10ml/min | |
度 | ±1% | |
精密度 | 0.25% | |
壓力范圍 | 0-42MPa | |
梯度 | 2 元 | |
梯度方式 | 梯度洗脫內部軟件可自控制,可通過PC機及泵控制 | |
電源 | 100 to 240 VAC, 50 to 60Hz, 80watts | |
尺寸 | 40CM(L)×30CM(W)×18CM(H) | |
重量 | 8.0kg | |
檢測器 | ||
燈源 | 氘燈/鎢燈 | |
光路設計 | 帶有雙路硅光二極管檢測器的單色儀 | |
波長范圍 | 190-700nm 步增1nm,可由鍵盤或RS232/485/USB設定 | |
帶寬 | <6m | |
波長精度 | ±1nm | |
波長重復性 | 0.2nm | |
吸收量程 | 0.000U/mV-4AU/mV | |
數據系統輸出 | 4AU/V 進樣信號控制,自動調零,支持積分儀與記錄儀雙路輸出 | |
噪聲 | ±0.5x10-U | |
漂移 | 2x10-4AU(P-P) | |
樣品池 | 標準錐形池(10mm光程,4.5ul體積),半制備(5mm光程,3.5ul體積) | |
電源 | 100 to 240 VAC, 50 to 60Hz, 80watts | |
尺寸 | 40CM(L)×30CM(W)×18CM(H) | |
重量 | 8.0kg |
上一篇:LC-2900系列高效液相色譜儀
下一篇:TP-9自動頂空進樣器
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海天普分析儀器有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備19040958號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:173486 管理登陸