相關文章
性能特點 | 流通式發送器 | ||||
PHGF-28 | PHGF-28B | PHGF-30 | PHGF-32 | PHGF-35 | |
清洗功能 | 人工清洗 | 人工清洗 | 刷子清洗 | 超聲波清洗 | 噴流清洗 |
配清洗 控制器 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 |
配套電極 | 333-7 溫度電極 350固體電極 | FG-990 溫度電極 | 333-7 溫度電極 350固體電極 | 333-7 溫度電極 350固體電極 | 333-7 溫度電極 350固體電極 |
適用場合 | 水中含有: 雜質、懸浮物、油類 | 水中含有: 雜質、懸浮物、油類 | 水中含有:有機物、藻類、活性污泥 | 水中含有:少量汽油、氧化物、鹽類、有機物 | 水中含有:有機物、藻類、活性污泥 |
進、出 口連接 | 同PHGF-30 | 進φ6(外徑 出φ10(外徑 | 法蘭:外徑φ100,內徑φ25,4孔φ12 | ||
輸入阻抗 | ≥1012Ω | ||||
被測液 溫度 | (5~60)℃ (20~95)℃(用戶在訂貨時注明) | ||||
電纜線 長度 | 一般為20m;大于20m用戶自購 | ||||
耐壓 | 0.2×106Pa |
上一篇:WZZ-T2投影式自動旋光糖量儀
下一篇:pH計沉入式發送器系列
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海天普分析儀器有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備19040958號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:176717 管理登陸