相關文章
高效液相色譜柱 | ||||
YWG | C18,150×4.6mm,10um | 根 | 800 | 天津 |
YWG | C18,200×4.6mm,10um | 根 | 850 | 天津 |
YWG | C18,250×4.6mm,10um | 根 | 880 | 天津 |
Kromasil | C18,150×4.6mm,5um | 根 | 1460 | 蘭化所 |
Kromasil | C18,200×4.6mm,5um | 根 | 1460 | 蘭化所 |
Kromasil | C18,250×4.6mm,5um | 根 | 1520 | 蘭化所 |
Shim-pack VP-ODS | C18,150×4.6mm,5um | 根 | 3800 | 島津 |
Shim-pack VP-ODS | C18,200×6.0mm,5um | 根 | 3800 | 島津 |
Shim-pack VP-ODS | C18,250×4.6mm,5um | 根 | 4200 | 島津 |
Phenomenex | C18,150×4.6mm,5um | 根 | 2600 | 菲羅門 |
Phenomenex | C18,250×4.6mm,5um | 根 | 2800 | 菲羅門 |
Kromasil | C18,150×4.6mm,5um | 根 | 2600 | Kromasil |
Kromasil | C18,250×4.6mm,5um | 根 | 2800 | Kromasil |
Kromasil | SIL柱,150×4.6mm,5um | 根 | 2600 | Kromasil |
Kromasil | SIL柱,250×4.6mm,5um | 根 | 2800 | Kromasil |
Kromasil | NH2柱,150×4.6mm,5um | 根 | 2600 | Kromasil |
Kromasil | NH2柱,250×4.6mm,5um | 根 | 2800 | Kromasil |
Kromasil | CN柱,150×4.6mm,5um | 根 | 2600 | Kromasil |
Kromasil | CN柱,250×4.6mm,5um | 根 | 2800 | Kromasil |
Alltima | C18,150×4.6mm,5um | 根 | 2870 | Alltech |
Alltima | C18,250×4.6mm,5um | 根 | 3040 | Alltech |
Alltima | C18,150×4.6mm,10um | 根 | 2470 | Alltech |
Alltima | C18,250×4.6mm,10um | 根 | 2870 | Alltech |
Alltima | C18-LL,150×4.6mm,5um | 根 | 2870 | Alltech |
Alltima | C18-LL,250×4.6mm,5um | 根 | 3040 | Alltech |
Alltima | C8,150×4.6mm,5um | 根 | 2870 | Alltech |
Alltima | C8,250×4.6mm,5um | 根 | 3040 | Alltech |
Alltima | C8,150×4.6mm,10um | 根 | 2470 | Alltech |
Alltima | C8,250×4.6mm,10um | 根 | 2870 | Alltech |
Alltima | C4-WP,150×4.6mm,5um | 根 | 2870 | Alltech |
Alltima | C4-WP,250×4.6mm,5um | 根 | 3040 | Alltech |
Alltima | 苯基, 150×4.6mm,5um | 根 | 2870 | Alltech |
Alltima | 苯基, 250×4.6mm,5um | 根 | 3040 | Alltech |
Alltima | 氰基, 150×4.6mm,5um | 根 | 2870 | Alltech |
Alltima | 氰基, 250×4.6mm,5um | 根 | 3040 | Alltech |
Alltima | 氨基, 150×4.6mm,5um | 根 | 2870 | Alltech |
Alltima | 氨基, 250×4.6mm,5um | 根 | 3040 | Alltech |
Alltima | 硅膠, 150×4.6mm,5um | 根 | 2870 | Alltech |
Alltima | 硅膠, 250×4.6mm,5um | 根 | 3040 | Alltech |
Alltima | 硅膠, 150×4.6mm,10um | 根 | 2470 | Alltech |
Alltima | 硅膠, 250×4.6mm,10um | 根 | 2870 | Alltech |
Apollo | C18,150×4.6mm,5um | 根 | 2300 | Alltech |
Apollo | C18,250×4.6mm,5um | 根 | 2500 | Alltech |
Apollo | C18,150×10mm,5um | 根 | 7000 | Alltech |
Apollo | C18,250×10mm,5um | 根 | 8500 | Alltech |
Apollo | C18,150×22mm,5um | 根 | 18000 | Alltech |
Apollo | C18,250×22mm,5um | 根 | 24000 | Alltech |
Apollo | C8,150×4.6mm,5um | 根 | 2500 | Alltech |
Apollo | C8,250×4.6mm,5um | 根 | 2800 | Alltech |
Apollo | 苯基, 150×4.6mm,5um | 根 | 2500 | Alltech |
Apollo | 苯基, 250×4.6mm,5um | 根 | 2800 | Alltech |
Apollo | 苯基, 150×10mm,5um | 根 | 7000 | Alltech |
Apollo | 苯基, 250×10mm,5um | 根 | 8500 | Alltech |
Apollo | 硅膠, 150×4.6mm,5um | 根 | 2300 | Alltech |
Apollo | 硅膠, 250×4.6mm,5um | 根 | 2500 | Alltech |
Apollo | 硅膠, 150×10mm,5um | 根 | 6850 | Alltech |
Apollo | 硅膠, 250×10mm,5um | 根 | 8250 | Alltech |
Apollo | 硅膠, 150×22mm,5um | 根 | 17200 | Alltech |
Apollo | 硅膠, 250×22mm,5um | 根 | 22700 | Alltech |
(半)制備柱 | C8,250×10mm,5um | 根 | 8200 | Kromasil |
(半)制備柱 | C18,250×10mm,5um | 根 | 8200 | Kromasil |
(半)制備柱 | C18,250×20mm,10um | 根 | 20880 | Kromasil |
(半)制備柱 | C18,250×50.8mm,10um | 根 | 96000 | Kromasil |
(半)制備柱 | NH2柱,250×10mm,5um | 根 | 8200 | Kromasil |
(半)制備柱 | CN柱,250×10mm,5um | 根 | 8200 | Kromasil |
(半)制備柱 | SIL柱,250×10mm,5um | 根 | 8200 | Kromasil |
(半)制備柱 | SIL柱,250×20mm,5um | 根 | 20000 | Kromasil |
離子交換柱 | SAX強陰離子交換柱 | 根 | 2980 | Hypersil |
離子交換柱 | SCX強陽離子交換柱 | 根 | 2980 | Hypersil |
上一篇:毛細管柱
下一篇:FA/FC電子分析天平
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海天普分析儀器有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備19040958號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:173486 管理登陸